Токарный патрон К72 KAMLOCKОсновные характеристики 4-х кулачкового патрона с независимым перемещением кулачков. Посадка КАМЛОК по DIN 55029 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Диаметр | Конус | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | z-d | Чугунный корпус DK |
4х кул. | ||||||||||
160 | 3 | 53,975 | 70,6 | 45 | 96,5 | 65 | 13 | 10 | 3-M10х1 | K72-160/D3 |
160 | 4 | 63,513 | 82,6 | 56 | 96,5 | 65 | 13 | 10 | 3-M10x1 | K72-160/D4 |
200 | 4 | 63,513 | 82,6 | 56 | 110 | 75 | 13 | 10 | 3-M10x1 | K72-200/D4 |
200 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 110 | 75 | 15 | 12 | 6-M12x1 | K72-200/D5 |
250 | 4 | 63,513 | 82,6 | 56 | 115,5 | 80 | 13 | 10 | 3-M10x1 | K72-250/D4 |
250 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 115,5 | 80 | 15 | 12 | 6-M12x1 | K72-250/D5 |
250 | 6 | 106,375 | 133,4 | 75 | 115,5 | 80 | 16 | 13 | 6-M16x1,5 | K72-250/D6 |
300 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 128,5 | 85 | 15 | 12 | 6-M12x1 | K72-300/D5 |
300 | 6 | 106,375 | 133,4 | 75 | 128,5 | 85 | 16 | 13 | 6-M16x1,5 | K72-300/D6 |
320 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 134 | 90 | 15 | 12 | 6-M12x1 | K72-320/D5 |
320 | 6 | 106,375 | 113,4 | 75 | 134 | 90 | 16 | 13 | 6-M16x1,5 | K72-320/D6 |
320 | 8 | 139,719 | 171,4 | 95 | 134 | 90 | 18 | 14 | 6-M20x1,5 | K72-320/D8 |
350 | 6 | 106,375 | 113,4 | 75 | 141 | 90 | 16 | 13 | 6-M16x1,5 | K72-350/D6 |
350 | 8 | 139,719 | 171,4 | 95 | 141 | 90 | 18 | 14 | 6-M20x1,5 | K72-350/D8 |
400 | 6 | 106,375 | 133,4 | 75 | 143 | 95 | 16 | 13 | 6-M16x1,5 | K72-400/D6 |
400 | 8 | 139,719 | 171,4 | 125 | 143 | 95 | 18 | 14 | 6-M20x1,5 | K72-400/D8 |
400 | 11 | 196,869 | 235 | 160 | 143 | 95 | 20 | 16 | 6-M22x1,5 | K72-400/D11 |
450 | 8 | 139,719 | 171,4 | 125 | 147 | 100 | 18 | 14 | 6-M20x1,5 | K72-400/D8 |
500 | 8 | 139,719 | 171,4 | 125 | 161 | 106 | 18 | 14 | 6-M20x1,5 | K72-500/D8 |
500 | 11 | 196,869 | 235 | 160 | 161 | 106 | 20 | 16 | 6-M22x1,5 | K72-500/D11 |
630 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 180 | 115 | 20 | 16 | 6-M22x1,5 | K72-630/D11 |
630 | 15 | 285,775 | 330,2 | 180 | 180 | 115 | 21 | 17 | 6-M24x1,5 | K72-630/D15 |
800 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 210 | 135 | 20 | 16 | 6-M22x1,5 | K72-800/D11 |
800 | 15 | 285,775 | 330,2 | 180 | 210 | 135 | 21 | 17 | 6-M24x1,5 | K72-800/D15 |
1000 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 241 | 150 | 20 | 16 | 6-M22x1,5 | K72-1000/D11 |
1000 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 241 | 150 | 21 | 17 | 6-M24x1,5 | K72-1000/D15 |
1250 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 256 | 165 | 21 | 17 | 6-M24x1,5 | K72-1250/D15 |
1600 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 266 | 175 | 21 | 17 | 6-M24x1,5 | K72-1600/D15 |
Токарный патрон,тип К-72СОсновные характеристики 4-х кулачкового патрона с независимым перемещением кулачков |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Диаметр | Конус | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | Чугунный корпус DK |
4х кул. | ||||||||||||
160 | 3 | 53,975 | 75 | 45 | 96,5 | 65 | 13 | 10 | -- | -- | 3-M10 | K72-160/C3 |
160 | 4 | 63,513 | 85 | 56 | 96,5 | 65 | 13 | 10 | 6,5 | 14,7 | 3-M10 | K72-160/C4 |
200 | 4 | 63,513 | 85 | 56 | 110 | 75 | 13 | 10 | 6,5 | 14,7 | 3-M10 | K72-200/C4 |
200 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 110 | 75 | 15 | 12 | 6,5 | 16,3 | 4-M10 | K72-200/C5 |
250 | 4 | 63,513 | 85 | 56 | 115,5 | 80 | 13 | 10 | 6,5 | 14,7 | 3-M10 | K72-250/C4 |
250 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 115,5 | 80 | 15 | 12 | 6,5 | 16,3 | 4-M10 | K72-250/C5 |
250 | 6 | 106,375 | 133,4 | 75 | 115,5 | 80 | 16 | 13 | 6,5 | 19,5 | 4-M12 | K72-250/C6 |
250 | 8 | 139,719 | 171,4 | 95 | 115,5 | 80 | 18 | 14 | 8 | 24,2 | 4-M16 | K72-250/C8 |
300 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 128,5 | 85 | 15 | 12 | 6,5 | 16,3 | 4-M10 | K72-300/C5 |
300 | 6 | 106,375 | 133,4 | 75 | 128,5 | 85 | 16 | 13 | 6,5 | 19,5 | 4-M12 | K72-300/C6 |
320 | 5 | 82,563 | 104,8 | 56 | 134 | 90 | 15 | 12 | 8,5 | 16,3 | 4-M10 | K72-320/C5 |
320 | 6 | 106,375 | 113,4 | 75 | 134 | 90 | 16 | 13 | 6,5 | 19,5 | 4-M12 | K72-320/C6 |
320 | 8 | 139,719 | 171,4 | 95 | 134 | 90 | 18 | 14 | 8 | 24,2 | 4-M16 | K72-320/C8 |
350 | 6 | 106,375 | 113,4 | 75 | 141 | 90 | 16 | 13 | 6,5 | 19,5 | 4-M12 | K72-350/C6 |
400 | 6 | 106,375 | 133,4 | 75 | 143 | 95 | 16 | 13 | 6,5 | 19,5 | 4-M12 | K72-400/C6 |
400 | 8 | 139,719 | 171,4 | 125 | 143 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24,2 | 4-M16 | K72-400/C8 |
400 | 11 | 196,869 | 235 | 160 | 143 | 95 | 20 | 16 | 10 | 29,4 | 6-M20 | K72-400/C11 |
500 | 6 | 106,375 | 133,4 | 75 | 161 | 106 | 16 | 13 | 6,5 | 19,5 | 4-M12 | K72-500/C6 |
500 | 8 | 139,719 | 171,4 | 125 | 161 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24,2 | 4-M16 | K72-500/C8 |
500 | 11 | 196,869 | 235 | 160 | 161 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29,4 | 6-M20 | K72-500/C11 |
630 | 8 | 139,719 | 171,4 | 130 | 180 | 115 | 18 | 14 | 8 | 24,2 | 4-M16 | K72-630/C8 |
630 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 180 | 115 | 20 | 16 | 10 | 29,4 | 6-M20 | K72-630/C11 |
630 | 15 | 285,775 | 330,2 | 180 | 180 | 115 | 21 | 17 | 10 | 35,7 | 6-M24 | K72-630/C15 |
800 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 210 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29,4 | 6-M20 | K72-800/C11 |
800 | 15 | 285,775 | 330,2 | 180 | 210 | 135 | 21 | 17 | 10 | 35,7 | 6-M24 | K72-800/C15 |
1000 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 241 | 150 | 20 | 16 | 10 | 29,4 | 6-M20 | K72-1000/C11 |
1000 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 241 | 150 | 21 | 17 | 10 | 35,7 | 6-M24 | K72-1000/C15 |
1250 | 11 | 196,869 | 235 | 180 | 256 | 165 | 20 | 16 | 10 | 29,4 | 6-M20 | K72-1250/C11 |
1250 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 256 | 165 | 21 | 17 | 10 | 35,7 | 6-M24 | K72-1250/C15 |
1600 | 15 | 285,775 | 330,2 | 280 | 266 | 175 | 21 | 17 | 10 | 35,7 | 6-M24 | K72-1600/C15 |
Токарный патрон, тип К-72Основные характеристики 4-х кулачкового патрона с независимым перемещением кулачков |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Диаметр | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d | Чугунный корпус DK |
4х кул. | ||||||||
80 | 55 | 66 | 22 | 58 | 42 | 3,5 | 4-M6 | K72-80 |
100 | 72 | 84 | 25 | 77 | 54 | 4 | 4-M8 | K72-100 |
125 | 95 | 108 | 30 | 78 | 56 | 4,5 | 4-M8 | K72-125 |
160 | 65 | 95 | 45 | 96,5 | 65 | 5 | 4-M10 | K72-160 |
200 | 125 | 104,8 | 50 | 110 | 75 | 6 | 4-M10 | K72-200 |
250 | 100 | 120 | 65 | 117,5 | 82 | 6 | 4-M12 | K72-250 |
345 | 140 | 165 | 95 | 134 | 90 | 6 | 4-M16 | K72-315 |
400 | 160 | 185 | 125 | 143 | 95 | 8 | 4-M16 | K72-400 |
500 | 200 | 236 | 160 | 161 | 106 | 8 | 4-M20 | K72-500 |
630 | 220 | 258 | 180 | 180 | 115 | 10 | 4-M20 | K72-630 |
800 | 250 | 300 | 210 | 210 | 135 | 12 | 8-M20 | K72-800 |
1000 | 320 | 370 | 260 | 241 | 150 | 15 | 8-M20 | K72-1000 |
1250 | 400 | 500 | 305 | 256 | 165 | 15 | 8-M20 | K72-1250 |
1400 | 400 | 500 | 305 | 246 | 155 | 15 | 8-M20 | K72-1400 |
1600 | 420 | 520 | 320 | 266 | 175 | 18 | 8-M24 | K72-1600 |
2000 | 450 | 560 | 350 | 290 | 190 | 20 | 8-M30 | K72-2000 |
3-х кулачковые самоцентрирующиеся токарные патроны Серии PO3 посадка по DIN 6350Основные характеристики самоцентрирующего 3-х кулачкового токарного патрона |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр | D1 | D2 | D3 | H1 | h | z-d | Вес комп. | Стальной корпус GK |
3х кул. | |||||||||
PO3-80 | 80 | 56 | 67 | 16 | 44 | 3 | 3-M6 | 1,65 | 3504-80 |
PO3-100 | 100 | 70 | 83 | 20 | 50 | 3 | 3-M8 | 3 | 3504-100 |
PO3-125 | 125 | 95 | 108 | 32 | 59,5 | 4 | 3-M8 | 5,1 | 3504-125 |
PO3-160 | 160 | 125 | 140 | 42 | 68 | 4 | 6-М10 | 10 | 3504-160 |
PO3-200 | 200 | 160 | 176 | 55 | 78 | 4 | 6-М10 | 17,5 | 3504-200 |
PO3-250 | 250 | 200 | 224 | 76 | 89 | 5 | 6-М12 | 29 | 3504-250 |
PO3-315 | 315 | 260 | 286 | 103 | 96,2 | 5 | 6-М16 | 50 | 3504-315 |
PO3-400 | 400 | 330 | 362 | 136 | 108 | 5 | 6-М16 | 90 | 3504-400 |
PO3-500 | 500 | 420 | 458 | 190 | 119 | 5 | 6-М16 | 145 | 3504-500 |
PO3-630 | 630 | 545 | 586 | 252 | 129 | 7 | 6-М16 | 250 | 3504-630 |
Токарный патрон серии PO3 сталь DIN 55027Основные характеристики самоцентрирующего 3-х кулачкового токарного патрона |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр | D1 | D2 | D3 | H1 | z-d | Вес комп. | Стальной корпус GK |
3х кул. | ||||||||
PO3-125/C3 | 125 | 53,975 | 75 | 32 | 59,5 | 3-М10 | 5,1 | 3534-125/3 |
PO3-125/C4 | 125 | 63,513 | 85 | 32 | 59 | 3-М10 | 5,1 | 3534-125/4 |
PO3-160/C4 | 160 | 53,975 | 85 | 42 | 68 | 3-М10 | 9 | 3534-160/4 |
PO3-160/C5 | 160 | 82,563 | 104,8 | 42 | 78 | 4-М10 | 9 | 3534-160/5 |
PO3-200/C5 | 200 | 82,563 | 104,8 | 55 | 78 | 4-М10 | 19 | 3534-200/5 |
PO3-200/C6 | 200 | 106,375 | 133,4 | 55 | 78 | 4-М12 | 19 | 3534-200/6 |
PO3-250/C6 | 250 | 106,375 | 133,4 | 76 | 89 | 4-М12 | 32 | 3534-250/6 |
PO3-250/C8 | 250 | 139,719 | 171,4 | 76 | 89 | 4-М16 | 32 | 3534-250/8 |
PO3-315/C6 | 315 | 106,375 | 133,4 | 103 | 96,2 | 4-М12 | 51 | 3534-315/6 |
PO3-315/C8 | 315 | 139,719 | 171,4 | 103 | 96,2 | 4-М16 | 51 | 3534-315/8 |
PO3-315/C11 | 315 | 196,869 | 235 | 103 | 111,7 | 6-М20 | 51 | 3534-315/8 |
PO3-400/C8 | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 108 | 4-М16 | 101 | 3534-400/8 |
PO3-400/C11 | 400 | 196,869 | 235 | 136 | 108 | 6-М20 | 101 | 3534-400/11 |
PO3-500/C8 | 500 | 139,719 | 171,4 | 136 | 119 | 4-М16 | 150 | 3534-500/8 |
PO3-500/C11 | 500 | 196,869 | 235 | 190 | 119 | 6-М20 | 150 | 3534-500/11 |
PO3-630/C11 | 630 | 196,869 | 235 | 252 | 129 | 6-М20 | 274 | 3534-630/11 |
PO3-630/C15 | 630 | 285.775 | 330,2 | 252 | 129 | 6-М20 | 274 | 3534-630/15 |
PS3-DIN 55027Основные характеристики самоцентрирующего 3-х кулачкового токарного патрона |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр | D1 | D2 | D3 | H1 | z-d | Вес комп. | Чугунный корпус DK |
3х кул. | ||||||||
PS3-125/C3 | 125 | 53,975 | 75 | 32 | 70 | 3-М10 | 5,1 | 3234-125/3 |
PS3-125/C4 | 125 | 63,513 | 85 | 32 | 70 | 3-М10 | 5,1 | 3234-125/4 |
PS3-160/C3 | 160 | 53,975 | 75 | 42 | 81,5 | 3-М10 | 12 | 3234-160/3 |
PS3-160/C4 | 160 | 63,513 | 85 | 42 | 81,5 | 3-М10 | 12 | 3234-160/4 |
PS3-200/C4 | 200 | 63,513 | 85 | 55 | 91 | 3-М10 | 19 | 3234-200/4 |
PS3-200/C5 | 200 | 82,563 | 104,8 | 55 | 91 | 4-М10 | 19 | 3234-200/5 |
PS3-200/C6 | 200 | 106,375 | 133,4 | 55 | 91 | 4-М16 | 19 | 3234-200/6 |
PS3-250/C5 | 250 | 82,563 | 104,8 | 76 | 103,5 | 4-М10 | 33 | 3234-250/5 |
PS3-250/C6 | 250 | 106,375 | 133,4 | 76 | 103,5 | 4-М12 | 33 | 3234-250/6 |
PS3-250/C8 | 250 | 139,719 | 171,4 | 76 | 103,5 | 4-М16 | 33 | 3234-250/8 |
PS3-315/C6 | 315 | 106,375 | 133,4 | 103 | 117,7 | 4-М12 | 51 | 3234-315/6 |
PS3-315/C8 | 315 | 139,719 | 171,4 | 103 | 117,7 | 4-М16 | 51 | 3234-315/8 |
PS3-315/C11 | 315 | 196,869 | 235 | 103 | 140 | 6-М20 | 51 | 3234-315/11 |
PS3-400/C6 | 400 | 106,375 | 133,4 | 103 | 128,5 | 4-М12 | 101 | 3234-400/8 |
PS3-400/C8 | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 128,5 | 4-М16 | 101 | 3234-400/8 |
PS3-400/C11 | 400 | 196,869 | 235 | 136 | 128,5 | 6-М20 | 101 | 3234-400/11 |
PS3-500/C8 | 500 | 139,719 | 171,4 | 136 | 146 | 4-М16 | 150 | 3234-500/8 |
PS3-500/C11 | 500 | 196,869 | 235 | 190 | 146 | 6-М20 | 150 | 3234-500/11 |
PS3-630/C11 | 630 | 196,869 | 235 | 190 | 165 | 6-М20 | 274 | 3234-630/11 |
PS3-630/C15 | 630 | 285,7775 | 330,2 | 252 | 165 | 6-М20 | 274 | 3234-630/15 |
3-х кулачковые самоцентрирующиеся токарные патроны PS3 DIN 6350Основные характеристики самоцентрирующего 3-х кулачкового токарного патрона |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр | D1 | D2 | D3 | H1 | h | z-d | Вес комп. | Чугунный корпус DK |
3х кул. | |||||||||
PS3-80 | 80 | 56 | 67 | 16 | 44 | 3 | 3-M6 | 1,65 | 3204-80 |
PS3-100 | 100 | 70 | 83 | 20 | 50 | 3 | 3-M8 | 3,2 | 3204-100 |
PS3-125 | 125 | 95 | 108 | 32 | 56 | 4 | 3-M8 | 5,1 | 3204-125 |
PS3-160 | 160 | 125 | 140 | 42 | 64,5 | 4 | 6-M10 | 8,6 | 3204-160 |
PS3-200 | 200 | 160 | 176 | 55 | 75 | 4 | 6-M10 | 16,5 | 3204-200 |
PS3-250 | 250 | 200 | 224 | 76 | 85 | 5 | 6-M12 | 28 | 3204-250 |
PS3-315 | 315 | 260 | 286 | 103 | 94 | 5 | 6-M16 | 41 | 3204-315 |
PS3-400 | 400 | 330 | 362 | 136 | 105 | 5 | 6-M16 | 72 | 3204-400 |
PS3-500 | 500 | 420 | 458 | 190 | 120 | 5 | 6-M16 | 159 | 3204-500 |
PS3-630 | 630 | 545 | 586 | 252 | 135 | 7 | 6-M16 | 200 | 3204-630 |
Шестерни К10, К11, К12, К13 |
![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр |
PI-K-80 | 80мм |
PI-K-100 | 100мм |
PI-K-125 | 125мм |
PI-K-160 | 160мм |
PI-K-200 | 200мм |
PI-K-250 | 250мм |
PI-K-315 | 315мм |
PI-K-400 | 400мм |
PI-K-500 | 500мм |
PI-K-630 | 630мм |
Шестерни DK10, DK11, DK12, DK13, GK11, GK12, GK13 |
![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр |
PI-D-80 | 80мм |
PI-D-100 | 100мм |
PI-D-125 | 125мм |
PI-D-160 | 160мм |
PI-D-200 | 200мм |
PI-D-250 | 250мм |
PI-D-315 | 315мм |
PI-D-400 | 400мм |
PI-D-500 | 500мм |
PI-D-630 | 630мм |
Ключ к серии К |
![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр |
W-S-80 | 80мм |
W-S-100 | 100мм |
W-S-125 | 125мм |
W-S-160 | 160мм |
W-S-200 | 200мм |
W-S-250 | 250мм |
W-S-315 | 315мм |
W-S-400 | 400мм |
W-S-500 | 500мм |
W-S-630 | 630мм |
Ключ к серии DK, GK |
![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр |
W-D-80 | 80мм |
W-D-100 | 100мм |
W-D-125 | 125мм |
W-D-160 | 160мм |
W-D-200 | 200мм |
W-D-250 | 250мм |
W-D-315 | 315мм |
W-D-400 | 400мм |
W-D-500 | 500мм |
W-D-630 | 630мм |
Токарный патрон, тип К-11С |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | Вес комп. |
К11-125/С3 | 125мм | 125 | 53.975 | 75 | 25 | 102 | 63 | 13 | 10 | - | - | 3-М10 | 6 |
К11-125/С4 | 125мм | 125 | 63.513 | 85 | 25 | 112 | 63 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-М10 | 6 |
К11-160/С3 | 160мм | 160 | 53.975 | 75 | 40 | 102 | 76 | 13 | 10 | - | - | 3-М10 | 10 |
К11-160/С4 | 160мм | 160 | 63.513 | 85 | 40 | 112 | 70 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-М10 | 10 |
К11-160/С5 | 160мм | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 135 | 73 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-М10 | 10 |
К11-200/С4 | 200мм | 200 | 63.513 | 85 | 50 | 112 | 84 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-М10 | 17 |
К11-200/С5 | 200мм | 200 | 82.563 | 104.8 | 50 | 135 | 84 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-М10 | 17 |
К11-200/С6 | 200мм | 200 | 106.375 | 133.4 | 50 | 170 | 84 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-М12 | 17 |
К11-250/С5 | 250мм | 250 | 82.563 | 104.8 | 70 | 135 | 95 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-М10 | 30 |
К11-250/С6 | 250мм | 250 | 106.375 | 133.4 | 70 | 170 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-М12 | 30 |
К11-250/С8 | 250мм | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 220 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-М16 | 30 |
К11-315/С6 | 315мм | 315 | 106.375 | 133.4 | 100 | 170 | 103.5 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-М12 | 53 |
К11-315/С8 | 315мм | 315 | 139.719 | 171.4 | 100 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-М16 | 53 |
К11-315/С11 | 315мм | 315 | 196.869 | 235 | 100 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29,4 | 6-М20 | 53 |
К11-320/С6 | 320мм | 320 | 106.375 | 133.4 | 100 | 170 | 103.5 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-М12 | 53 |
К11-320/С8 | 320мм | 320 | 139.719 | 171.4 | 100 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-М16 | 53 |
К11-320/С11 | 320мм | 320 | 196.869 | 235 | 100 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-М20 | 53 |
К11-325/С6 | 325мм | 325 | 106.375 | 133.4 | 100 | 170 | 103.5 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-М12 | 53 |
К11-325/С8 | 325мм | 325 | 139.719 | 171.4 | 100 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-М16 | 53 |
К11-325/С11 | 325мм | 325 | 196.869 | 235 | 100 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-М20 | 53 |
К11-380/С8 | 380мм | 380 | 139.719 | 171.4 | 130 | 220 | 118 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-М16 | 79 |
К11-380/С11 | 380мм | 380 | 196.869 | 235 | 135 | 290 | 118 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-М20 | 79 |
К11-400/С8 | 400мм | 400 | 139.719 | 171.4 | 130 | 220 | 118 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-М16 | 79 |
К11-400/С11 | 400мм | 400 | 196.869 | 235 | 135 | 290 | 118 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-М20 | 79 |
К11-500/С11 | 500мм | 500 | 196.869 | 235 | 190 | 290 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-М20 | 159 |
К11-500/С11 | 500мм | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 400 | 135 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-М24 | 159 |
К11-630/С11 | 630мм | 630 | 196.869 | 235 | 252 | 290 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-М20 | 230 |
К11-630/С15 | 630мм | 630 | 285.775 | 330.2 | 252 | 400 | 135 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-М24 | 230 |
Токарный патрон, тип К-11 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d | Вес комп. | Чугунный корпус DK |
Max. об. | ||||||||||
К11-80 | 80мм | 55 | 66 | 16 | 66.5 | 50 | 4 | 3-М6 | 1.9 | 4000 |
К11-100 | 100мм | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | 3 | 3-М8 | 3.2 | 3500 |
К11-125 | 125мм | 95 | 108 | 30 | 84.5 | 58 | 4 | 3-М8 | 5 | 3000 |
К11-130 | 130мм | 100 | 115 | 30 | 86.5 | 60 | 5 | 3-М8 | 5.6 | 3000 |
К11-160 | 160мм | 130 | 142 | 45 | 94 | 65 | 5 | 3-М8 | 8.8 | 2500 |
К11-165 | 165мм | 130 | 145 | 45 | 94 | 65 | 5 | 3-М8 | 9.5 | 2500 |
К11-190 | 190мм | 155 | 172 | 55 | 105 | 75 | 5 | 3-М10 | 13.8 | 2000 |
К11-200 | 200мм | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | 5 | 3-М10 | 15.5 | 2000 |
К11-230 | 230мм | 190 | 210 | 70 | 120 | 80 | 6 | 3-М12 | 24 | 1600 |
К11-240 | 240мм | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | 8 | 3-М12 | 26 | 1600 |
К11-250 | 250мм | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | 5 | 3-М12 | 27.5 | 1600 |
К11-315 | 315мм | 260 | 285 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-М16 | 47 | 1200 |
К11-320 | 320мм | 270 | 290 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-М16 | 47.5 | 1200 |
К11-325 | 325мм | 272 | 296 | 100 | 147.5 | 90 | 6 | 3-М16 | 49 | 1200 |
К11-380 | 380мм | 325 | 350 | 130 | 173.5 | 100 | 6 | 3-М16 | 68 | 1000 |
К11-400 | 400мм | 340 | 368 | 130 | 173.5 | 100 | 6 | 3-М16 | 73 | 1000 |
К11-500 | 500мм | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | 6 | 3-М16 | 121 | 800 |
К11-630 | 630мм | 545 | 586 | 252 | 220.5 | 135 | 7 | 3-М16 | 200 | 800 |
К10, К11, К12, К13 |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр |
SC-К-80 | 80мм |
SC-К-100 | 100мм |
SC-К-125 | 125мм |
SC-К-160 | 160мм |
SC-К-200 | 200мм |
SC-К-250 | 250мм |
SC-К-315 | 315мм |
SC-К-400 | 400мм |
SC-К-500 | 500мм |
SC-К-630 | 630мм |
DK10, DK11, DK12, DK13, GK11, GK12, GK13 |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр |
SC-D-80 | 80мм |
SC-D-100 | 100мм |
SC-D-125 | 125мм |
SC-D-160 | 160мм |
SC-D-200 | 200мм |
SC-D-250 | 250мм |
SC-D-315 | 315мм |
SC-D-400 | 400мм |
SC-D-500 | 500мм |
SC-D-630 | 630мм |
Токарный патрон, тип К-11 CAMLOCK |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение | Диаметр | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | z-d | Вес комп. |
К11-125/D3 | 125мм | 125 | 53.975 | 70.6 | 25 | 92 | 63 | 13 | 10 | 3-М10 Х 1 | 6 |
К11-125/D4 | 125мм | 125 | 63.513 | 82.6 | 25 | 117 | 63 | 13 | 10 | 3-М10 Х 1 | 6 |
К11-160/D3 | 160мм | 160 | 53.975 | 70.6 | 40 | 92 | 76 | 13 | 10 | 3-М10 Х 1 | 10 |
К11-160/D4 | 160мм | 160 | 63.513 | 82.6 | 40 | 117 | 70 | 13 | 10 | 3-М10 Х 1 | 10 |
К11-160/D5 | 160мм | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 146 | 73 | 15 | 12 | 6-М12 Х 1 | 10 |
К11-200/D4 | 200мм | 200 | 63.513 | 82.6 | 50 | 117 | 86 | 13 | 10 | 3-М10 Х 1 | 17 |
К11-200/D5 | 200мм | 200 | 82.563 | 104.8 | 50 | 146 | 86 | 15 | 12 | 6-М12 Х 1 | 17 |
К11-200/D6 | 200мм | 200 | 106.375 | 133.4 | 50 | 181 | 86 | 16 | 13 | 6-М16 Х 1.5 | 17 |
К11-250/D5 | 250мм | 250 | 82.563 | 104.8 | 70 | 146 | 95 | 15 | 12 | 6-М12 Х 1 | 31 |
К11-250/D6 | 250мм | 250 | 106.375 | 133.4 | 70 | 181 | 98 | 16 | 13 | 6-М16 Х 1.5 | 32 |
К11-250/D8 | 250мм | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 225 | 98 | 18 | 14 | 6-М20 Х 1.5 | 32 |
К11-315/D6 | 315мм | 315 | 106.375 | 133.4 | 100 | 181 | 103.5 | 16 | 13 | 3-М16 Х 1.5 | 49 |
К11-315/D8 | 315мм | 315 | 139.719 | 171.4 | 100 | 225 | 103.5 | 18 | 14 | 6-М20 Х 1.5 | 49 |
К11-315/D11 | 315мм | 315 | 196.869 | 235 | 100 | 298 | 103.5 | 20 | 16 | 6-М22 Х 1.5 | 51 |
